睦和商事がこれまでにお手伝いした、売買の成約実績です。お客様のプライバシーに配慮し、町名と物件の種類のみを掲載しています(お名前・金額・時期は掲載していません)。
実績のまとめ
成約は全65件です
鹿児島市内が49件、市外が16件です。市外には、鹿児島県内の他の市町のほか、福岡市の実績も含まれます。
種類別の内訳
土地31件、戸建て14件、新築戸建て2件、マンション(区分)13件、マンション(一棟)4件、倉庫1件です。
中心は真砂本町・真砂町・鴨池
真砂本町12件、真砂町7件、鴨池新町6件、西坂元町4件など、会社のある真砂本町とその周辺を中心に、鹿児島市内の各地でお手伝いしています。
鹿児島市内の成約実績(49件)
| 鹿児島市下荒田2丁目 | 戸建て |
|---|---|
| 鹿児島市吉野町 | 戸建て |
| 鹿児島市唐湊4丁目 | マンション(区分) |
| 鹿児島市小川町 | 土地 |
| 鹿児島市小松原1丁目 | 土地 |
| 鹿児島市新屋敷町 | マンション(区分) |
| 鹿児島市新栄町 | 土地 |
| 鹿児島市日之出町 | 戸建て |
| 鹿児島市星ヶ峯6丁目 | 戸建て |
| 鹿児島市春日町 | 土地 |
| 鹿児島市東坂元1丁目 | 戸建て |
| 鹿児島市武1丁目 | 戸建て |
| 鹿児島市清和2丁目 | マンション(一棟) |
| 鹿児島市清水町 | マンション(区分) |
| 鹿児島市真砂本町 | 土地×8、戸建て、新築戸建て、マンション(区分)、マンション(一棟) |
| 鹿児島市真砂町 | 土地×3、戸建て、新築戸建て、マンション(一棟)×2 |
| 鹿児島市紫原1丁目 | 戸建て |
| 鹿児島市西伊敷6丁目 | 土地 |
| 鹿児島市西坂元町 | 土地×2、戸建て×2 |
| 鹿児島市西田1丁目 | マンション(区分) |
| 鹿児島市西陵4丁目 | 土地 |
| 鹿児島市鴨池新町 | 戸建て、マンション(区分)×5 |
| 鹿児島市鴨池1丁目 | 土地 |
| 鹿児島市鴨池2丁目 | 土地 |
市外の成約実績(16件)
| いちき串木野市上名 | 土地 |
|---|---|
| 奄美市名瀬朝仁新町 | 戸建て |
| 姶良市加治木町錦江町 | 土地、戸建て |
| 指宿市岩本 | 土地×2、倉庫 |
| 日置市伊集院町徳重1丁目 | 土地 |
| 枕崎市別府西町 | 土地 |
| 福岡市中央区地行2丁目 | マンション(区分)×2 |
| 福岡市中央区長浜3丁目 | マンション(区分) |
| 霧島市溝辺町麓 | 土地 |
| 霧島市隼人町神宮6丁目 | 土地 |
| 鹿屋市寿4丁目 | 土地 |
| 鹿屋市旭原町 | 土地 |
売却の進め方や査定については、専門サイト「かごしま売却相談室」で詳しくご案内しています。売るかどうか決まっていない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
売却のご相談はこちらから
専門サイトからも、お電話からもご相談いただけます。まずは無料のご相談からどうぞ。